Flanders Olve Cup 2001 Results
Poule A
| Wedstrijdkalender Poule A | ||||||
| Ploegen | Uitslag | |||||
| Uur | T | Nr. | Thuisploeg | Bezoekers | ||
| 09u00 | A | 1 | OLVE 1 | Belgica | 0 | 0 |
| 09u50 | B | 6 | Rovers 2 | San Ignacio | 0 | 2 |
| 10u40 | A | 9 | Straelen | OLVE 1 | 4 | 1 |
| 11u30 | B | 14 | Belgica | Rovers 2 | 1 | 0 |
| 12u20 | A | 17 | San Ignacio | Straelen | 1 | 0 |
| 13u10 | B | 22 | OLVE 1 | Rovers 2 | 2 | 0 |
| 14u00 | A | 25 | Belgica | San Ignacio | 0 | 0 |
| 14u50 | B | 30 | Straelen | Rovers 2 | 4 | 0 |
| 15u40 | A | 33 | OLVE 1 | San Ignacio | 2 | 1 |
| 16u30 | B | 38 | Belgica | Straelen | 1 | 1 |
| Rangschikking Poule A | |||||||||
| W | G | D | V | + | - | S | P | ||
| 1 | Straelen | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 2 | San Ignacio | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | OLVE 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 4 | Belgica | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | Rovers 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Poule B
| Wedstrijdkalender Poule B | ||||||
| Ploegen | Uitslag | |||||
| Uur | T | Nr. | Thuisploeg | Bezoekers | ||
| 09u00 | B | 2 | OXACO | VDP | 0 | 3 |
| 09u50 | A | 5 | DCV | Treillieres | 3 | 0 |
| 10u40 | B | 10 | GBA | OXACO | 5 | 0 |
| 11u30 | A | 13 | VDP | DCV | 1 | 3 |
| 12u20 | B | 18 | Treillieres | GBA | 2 | 2 |
| 13u10 | A | 21 | OXACO | DCV | 0 | 1 |
| 14u00 | B | 26 | VDP | Treillieres | 1 | 1 |
| 14u50 | A | 29 | GBA | DCV | 1 | 1 |
| 15u40 | B | 34 | OXACO | Treillieres | 0 | 3 |
| 16u30 | A | 37 | VDP | GBA | 1 | 2 |
| Rangschikking Poule B | |||||||||
| W | G | D | V | + | - | S | P | ||
| 1 | DCV | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 2 | GBA | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 |
| 3 | Treillieres | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 4 | VDP | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 5 | OXACO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Poule c:
| Wedstrijdkalender Poule C | ||||||
| Ploegen | Uitslag | |||||
| Uur | T | Nr. | Thuisploeg | Bezoekers | ||
| 09u25 | A | 3 | Windsor Drive | OLVE 2 | 4 | 0 |
| 10u15 | B | 8 | N. Stabroek | N. Boechout | 1 | 0 |
| 11u05 | A | 11 | Elinkwijk | Windsor Drive | 0 | 0 |
| 11u55 | B | 16 | OLVE 2 | N. Stabroek | 0 | 1 |
| 12u45 | A | 19 | N. Boechout | Elinkwijk | 0 | 6 |
| 13u35 | B | 24 | Windsor Drive | N. Stabroek | 8 | 0 |
| 14u25 | A | 27 | OLVE 2 | N. Boechout | 0 | 0 |
| 15u15 | B | 32 | Elinkwijk | N. Stabroek | 3 | 0 |
| 16u05 | A | 35 | Windsor Drive | N. Boechout | 6 | 0 |
| 16u55 | B | 40 | OLVE 2 | Elinkwijk | 0 | 3 |
| Rangschikking Poule C | |||||||||
| W | G | D | V | + | - | S | P | ||
| 1 | Windsor Drive | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 18 | 10 |
| 2 | Elinkwijk | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 |
| 3 | N. Stabroek | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 6 |
| 4 | OLVE 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | -8 | 1 |
| 5 | N. Boechout | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | -13 | 1 |
Poule D:
| Wedstrijdkalender Poule D | ||||||
| Ploegen | Uitslag | |||||
| Uur | T | Nr. | Thuisploeg | Bezoekers | ||
| 09u25 | B | 4 | Ik Dien | OLVAC | 1 | 1 |
| 10u15 | A | 7 | Avesteyn | Rovers 1 | 0 | 1 |
| 11u05 | B | 12 | Kleve | Ik Dien | 2 | 0 |
| 11u55 | A | 15 | OLVAC | Avesteyn | 1 | 0 |
| 12u45 | B | 20 | Rovers 1 | Kleve | 0 | 0 |
| 13u35 | A | 23 | Ik Dien | Avesteyn | 2 | 1 |
| 14u25 | B | 28 | OLVAC | Rovers 1 | 1 | 1 |
| 15u15 | A | 31 | Kleve | Avesteyn | 5 | 0 |
| 16u05 | B | 36 | Ik Dien | Rovers 1 | 0 | 4 |
| 16u55 | A | 39 | OLVAC | Kleve | 0 | 1 |
| Rangschikking Poule D | |||||||||
| W | G | D | V | + | - | S | P | ||
| 1 | Kleve | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 |
| 2 | Rovers 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 |
| 3 | OLVAC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Ik Dien | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 5 | Avesteyn | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
==>
play off:
| Play Off : samenstelling van de reeksen | |||
| A1 | A2 | B1 | B2 |
| Straelen | Windsor Drive | Treillieres | OLVAC |
| DCV | Kleve | Belgica | OLVE 2 |
| Elinkwijk | San Ignacio | VDP | Ik Dien |
| Rovers 1 | GBA | N. Boechout | Rovers 2 |
| OLVE 1 | N. Stabroek | Avesteyn | OXACO |
best 3th
| W | G | D | V | + | - | S | P | |
| OLVE 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| N. Stabroek | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 6 |
| Treillieres | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| OLVAC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
PLay OFF results:
PLay off A1
| Wedstrijdkalender Play Off A1 | ||||||
| Ploegen | Uitslag | |||||
| Uur | T | Nr. | Thuisploeg | Bezoekers | ||
| 17u30 | A | 41 | Straelen | DCV | 0 | 0 |
| 17u55 | B | 44 | Elinkwijk | Rovers 1 | 1 | 0 |
| 09u50 | A | 49 | OLVE 1 | Straelen | 0 | 2 |
| 10u40 | B | 54 | DCV | Elinkwijk | 0 | 0 |
| 11u30 | A | 57 | Rovers 1 | OLVE 1 | 0 | 0 |
| 12u20 | B | 62 | Straelen | Elinkwijk | 0 | 0 |
| 13u10 | A | 65 | DCV | Rovers 1 | 1 | 0 |
| 14u00 | B | 70 | OLVE 1 | Elinkwijk | 0 | 6 |
| 14u50 | A | 73 | Straelen | Rovers 1 | 0 | 0 |
| 15u40 | B | 78 | DCV | OLVE 1 | 4 | 0 |
| Rangschikking Play Off A1 | |||||||||
| W | G | D | V | + | - | S | P | ||
| 1 | Elinkwijk | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 |
| 2 | DCV | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 |
| 3 | Straelen | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Rovers 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| 5 | OLVE 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | -12 | 1 |
Play off A2
| Wedstrijdkalender Play Off A2 | ||||||
| Ploegen | Uitslag | |||||
| Uur | T | Nr. | Thuisploeg | Bezoekers | ||
| 17u55 | A | 42 | Windsor Drive | Kleve | 1 | 0 |
| 17u30 | B | 43 | San Ignacio | GBA | 1 | 2 |
| 09u50 | B | 50 | N. Stabroek | Windsor Drive | 0 | 3 |
| 10u40 | A | 53 | Kleve | San Ignacio | 2 | 0 |
| 11u30 | B | 58 | GBA | N. Stabroek | 1 | 0 |
| 12u20 | A | 61 | Windsor Drive | San Ignacio | 1 | 1 |
| 13u10 | B | 66 | Kleve | GBA | 2 | 0 |
| 14u00 | A | 69 | N. Stabroek | San Ignacio | 0 | 2 |
| 14u50 | B | 74 | Windsor Drive | GBA | 4 | 2 |
| 15u40 | A | 77 | Kleve | N. Stabroek | 3 | 0 |
| Rangschikking Play Off A2 | |||||||||
| W | G | D | V | + | - | S | P | ||
| 1 | Windsor Drive | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
| 2 | Kleve | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 3 | GBA | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 4 | San Ignacio | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 5 | N. Stabroek | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |
PLay off B1
| Wedstrijdkalender Play Off B1 | ||||||
| Ploegen | Uitslag | |||||
| Uur | T | Nr. | Thuisploeg | Bezoekers | ||
| 09u00 | A | 45 | Treillieres | Belgica | 0 | 0 |
| 09u25 | B | 48 | VDP | N. Boechout | 4 | 0 |
| 10u15 | A | 51 | Avesteyn | Treillieres | 0 | 3 |
| 11u05 | B | 56 | Belgica | VDP | 1 | 0 |
| 11u55 | A | 59 | N. Boechout | Avesteyn | 1 | 1 |
| 12u45 | B | 64 | Treillieres | VDP | 0 | 2 |
| 13u35 | A | 67 | Belgica | N. Boechout | 3 | 0 |
| 14u25 | B | 72 | Avesteyn | VDP | 1 | 0 |
| 15u15 | A | 75 | Treillieres | N. Boechout | 2 | 0 |
| 16u05 | B | 80 | Belgica | Avesteyn | 1 | 1 |
| Rangschikking Play Off B1 | |||||||||
| W | G | D | V | + | - | S | P | ||
| 1 | Belgica | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 |
| 2 | Treillieres | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | VDP | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Avesteyn | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 |
| 5 | N. Boechout | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Play off B2
| Wedstrijdkalender Play Off B2 | ||||||
| Ploegen | Uitslag | |||||
| Uur | T | Nr. | Thuisploeg | Bezoekers | ||
| 09u00 | B | 46 | OLVAC | OLVE 2 | 1 | 0 |
| 09u25 | A | 47 | Ik Dien | Rovers 2 | 0 | 0 |
| 10u15 | B | 52 | OXACO | OLVAC | 1 | 0 |
| 11u05 | A | 55 | OLVE 2 | Ik Dien | 1 | 0 |
| 11u55 | B | 60 | Rovers 2 | OXACO | 1 | 0 |
| 12u45 | A | 63 | OLVAC | Ik Dien | 0 | 0 |
| 13u35 | B | 68 | OLVE 2 | Rovers 2 | 0 | 1 |
| 14u25 | A | 71 | OXACO | Ik Dien | 1 | 0 |
| 15u15 | B | 76 | OLVAC | Rovers 2 | 0 | 0 |
| 16u05 | A | 79 | OLVE 2 | OXACO | 0 | 0 |
| Rangschikking Play Off B2 | |||||||||
| W | G | D | V | + | - | S | P | ||
| 1 | Rovers 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 2 | OXACO | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | OLVAC | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | OLVE 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 5 | Ik Dien | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
==>
Final round::
| Wedstrijdkalender Eindronde | |||||
| Troosting Play Off A (3th and 4th place) | |||||
| 16u30 | A | DCV | Kleve | 2 | 2 |
| DCV wins penalties | |||||
| Finale Play Off B | |||||
| 16u45 | B | Belgica | Rovers 2 | 3 | 1 |
| Finale Play Off A | |||||
| 17u15 | B | Elinkwijk | Windsor Drive | 0 | 1 |
| Eindrangschikking Play Off A | |
| 1 | Windsor Drive |
| 2 | Elinkwijk |
| 3 | DCV |
| 4 | Kleve |
| 5 | GBA |
| 6 | Straelen |
| 7 | San Ignacio |
| 8 | Rovers 1 |
| 9 | OLVE 1 |
| 10 | N. Stabroek |
| Eindrangschikking Play Off B | |
| 1 | Belgica |
| 2 | Rovers 2 |
| 3 | Treillieres |
| 4 | OXACO |
| 5 | VDP |
| 6 | OLVAC |
| 7 | Avesteyn |
| 8 | OLVE 2 |
| 9 | Ik Dien |
| 10 | N. Boechout |